Size Charts – Kid’s Clothing
[:en]Size Conversion Chart – Kid’s Clothing – Centimeters
Size | Age | Height | Weight (kg) |
---|---|---|---|
70 | 0-1 yrs | 65-75 | 7-9 |
80 | 1-2 yrs | 75-85 | 9-12 |
90 | 2-3 yrs | 85-95 | 12-13 |
100 | 3-4 yrs | 95-105 | 13-16 |
110 | 4-5 yrs | 105-115 | 16-19 |
120 | 6-7 yrs | 115-125 | 19-24 |
130 | 8-9 yrs | 125-135 | 24-31 |
140 | 10-11 yrs | 135-145 | 31-38 |
150 | 12-13 yrs | 145-155 | 38-48 |
160 | 14-15 yrs | 155-165 | 48-58 |
Conversion Chart – Kid’s Clothing – Inches
Size | Age | Height | Weight (kg) |
---|---|---|---|
70 | 0-1 yrs | 25½-29½ | 7-9 |
80 | 1-2 yrs | 29½-33½ | 9-12 |
90 | 2-3 yrs | 33½-37½ | 12-13 |
100 | 3-4 yrs | 37½-41¼ | 13-16 |
110 | 4-5 yrs | 41¼-45¼ | 16-19 |
120 | 6-7 yrs | 45¼-49¼ | 19-24 |
130 | 8-9 yrs | 49¼-53¼ | 24-31 |
140 | 10-11 yrs | 53¼-57 | 31-38 |
150 | 12-13 yrs | 57-61 | 38-48 |
160 | 14-15 yrs | 61-65 | 48-58 |
[:es]Comparación de tallas – Ropa de niños – Centímetros
Talla | Edad | Altura | Peso (kg) |
---|---|---|---|
70 | 0-1 yrs | 65-75 | 7-9 |
80 | 1-2 yrs | 75-85 | 9-12 |
90 | 2-3 yrs | 85-95 | 12-13 |
100 | 3-4 yrs | 95-105 | 13-16 |
110 | 4-5 yrs | 105-115 | 16-19 |
120 | 6-7 yrs | 115-125 | 19-24 |
130 | 8-9 yrs | 125-135 | 24-31 |
140 | 10-11 yrs | 135-145 | 31-38 |
150 | 12-13 yrs | 145-155 | 38-48 |
160 | 14-15 yrs | 155-165 | 48-58 |
Comparación de tallas – Ropa de niños – Pulgadas
Talla | Edad | Altura | Peso (kg) |
---|---|---|---|
70 | 0-1 yrs | 25½-29½ | 7-9 |
80 | 1-2 yrs | 29½-33½ | 9-12 |
90 | 2-3 yrs | 33½-37½ | 12-13 |
100 | 3-4 yrs | 37½-41¼ | 13-16 |
110 | 4-5 yrs | 41¼-45¼ | 16-19 |
120 | 6-7 yrs | 45¼-49¼ | 19-24 |
130 | 8-9 yrs | 49¼-53¼ | 24-31 |
140 | 10-11 yrs | 53¼-57 | 31-38 |
150 | 12-13 yrs | 57-61 | 38-48 |
160 | 14-15 yrs | 61-65 | 48-58 |
[:]